Elektromobilität mit Heimvorteil: Laden wie Zuhause.
Einfach sparen: Zum Hausstromtarif an allen öffentlichen Ladestationen der SWT.
Unsere Ladetarife für Haushaltskunden
| Laden wie zuhause | SWT Standard-Tarif | SWT Weniglader Tarif | Ad hoc-Laden |
|---|---|---|---|
| für SWT-Stromkunden | nur mit Ladekarte | nur mit Ladekarte | ohne Ladekarte |
| SWT-Ladepunkte | |||
| AC 31,70 ct/kWh DC 31,70 ct/kWh im Römerstrom 06-27 Haushalt | AC 39,14 ct/kWh DC 59,14 ct/kWh | AC 49,14 ct/kWh DC 69,14 ct/kWh | AC 49,14 ct/kWh DC 69,14 ct/kWh |
| Roaming AC 59,14 ct/kWh DC 69,14 ct/kWh ausgenommen ionity und has-to-be | Roaming AC 59,14 ct/kWh DC 69,14 ct/kWh ausgenommen ionity und has-to-be | ||
| Monatliche Kosten: 0 € über die Portazon-App | Monatliche Kosten: 4,99 € | Monatliche Kosten: 0 € | Monatliche Kosten: 0 € |
| Einmalige Bestellgebühr: 0 € | Einmalige Bestellgebühr: 9,90 € | Einmalige Bestellgebühr: 9,90 € | Einmalige Bestellgebühr: 0 € |
| Standzeitenzuschlag gilt von 8 bis 20 Uhr (max. 12 € an SWT Stationen. Im Roaming ohne Zeitbeschränkung bis max. 30€.): AC ab 240 Min. 10 ct/Min. DC ab 60 Min. 10 ct/Min. | |||
Zugang zu den Ladesäulen
Zuhause laden: Wallbox anmelden
Sie planen aktuell die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs und machen sich daher Gedanken über die verschiedenen Ladeeinrichtungen? Hier erfahren Sie, was Sie bei Ihrer Ladeinrichtung zuhause beachten müssen.
Unser Angebot für Gewerbekunden
Unser SWT Gewerbetarif (nur für SWT Strom-Kunden)
Sie haben Interesse an einer Ladekarte für Gewerbetreibende? Nehmen Sie Kontakt zu Dirk Görgen auf (0651 717 - 2236 oder Dirk.Goergen@swt.de). Er sendet Ihnen alle Informationen zur Beantragung der Ladekarte zu.
| Ladekarte Gewerbe | netto | brutto |
|---|---|---|
| Laden in Trier bei SWT (Säulen sind entsprechend gekennzeichnet) | AC/DC-Ladepreis: 32,48 ct/kWh | AC/DC-Ladepreis: 38,65 ct/kWh |
| Standzeitenzuschlag (max. 12 Euro je Ladevorgang) In der Zeit von 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr erfolgt keine Berechnung. | AC ab 240 Min. 8,40 ct/Min. DC ab 60 Min. 8,40 ct/Min. | AC ab 240 Min. 10 ct/Min. DC ab 60 Min. 10 ct/Min. |
| Roaming: Laden an Ladesäulen, die nicht von SWT betrieben werden. | AC-Ladepreis: 49,69 ct/kWh DC-Ladepreis: 58,10 ct/kWh ausgenommen ionity und has-to-be | AC-Ladepreis: 59,14 ct/kWh DC-Ladepreis: 69,14 ct/kWh ausgenommen ionity und has-to-be |
Ladelösungen für Ihre Mieter
Wir haben Modelle für die Wohnungswirtschaft. Sprechen Sie uns an.
Häufige Fragen zum Thema Elektromobilität
Kontakt
Ansprechpartner
Kundenzentrum Ostallee

