Unsere Erdgasprodukte fürs Heizen, Kochen und Ihren Erdgaskamin.
Unsere Erdgastarife bis 300.000 kWh.
RÖMERGAS
- Preisgarantie: Bis zum 31.12.2026 oder bis zum 30.06.2027 (ausgenommen von der Preisgarantie sind die Gasspeicherumlage sowie die CO2-Abgabe. Diese werden 1:1 in der jeweils gültigen Höhe berechnet. Im genannten Gesamtverbrauchspreis sind die Werte bereits in der aktuell gültigen Höhe enthalten)
- Erstvertragslaufzeit: 31.12.2026 oder 30.06.2027 (je nach gewähltem Tarif)
- Verlängerung: Nach Ablauf der Erstlaufzeit: Auf unbestimmte Zeit
- Kündigungsfrist: Nach Erstlaufzeit: 1 Monat
Preise:
| Preise (bei Laufzeit/ Preisgarantie bis 31.12.2026): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Verbrauchsstufen | bis 1.000 kWh/Jahr | bis 4.000 kWh/Jahr | bis 50.000 kWh/Jahr | bis 300.000 kWh/Jahr |
| Arbeitspreis Erdgas (brutto) | 12,16 ct/kWh | 9,51 ct/kWh | 8,71 ct/kWh | 8,46 ct/kWh |
| zuzüglich CO2-Abgabe (brutto)* | 1,19 ct/kWh | 1,19 ct/kWh | 1,19 ct/kWh | 1,19 ct/kWh |
| zuzüglich Gasspeicherumlage (brutto)** | 0,34 ct/kWh | 0,34 ct/kWh | 0,34 ct/kWh | 0,34 ct/kWh |
| Gesamtverbrauchspreis (brutto) | 13,70 ct/kWh | 11,04 ct/kWh | 10,25 ct/kWh | 10,00 ct/kWh |
| Grundpreis (brutto) | 146,85 €/Jahr | 175,41 €/Jahr | 189,69 €/Jahr | 325,35 €/Jahr |
| * ab 01.01.2025; ** ab 01.07.2025 | ||||
| Preise (bei Laufzeit/ Preisgarantie bis 30.06.2027): | ||||
| Verbrauchsstufen | bis 1.000 kWh/Jahr | bis 4.000 kWh/Jahr | bis 50.000 kWh/Jahr | bis 300.000 kWh/Jahr |
| Arbeitspreis Erdgas (brutto) | 11,41 | 8,57 | 8,21 | 7,94 |
| zuzüglich CO2-Abgabe (brutto)* | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| zuzüglich Gasspeicherumlage (brutto)** | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Gesamtverbrauchspreis (brutto) | 12,95 | 10,10 | 9,75 | 9,47 |
| Grundpreis (brutto) | 146,85 | 175,41 | 189,69 | 325,35 |
| * ab 01.01.2025; ** ab 01.07.2025 | ||||
Vertrag herunterladen:
Wir helfen Ihnen weiter
Ansprechpartner
SWT-Kundenzentren Ostallee & Viehmarkt